Ranking Character
# Personagem Classe Guild Score
1 Coka Blade Master XALIGAX 1000 -
2 farmiznhu Lord Emperor 1000 -
3 Henrique Lord Emperor 1000 -
4 MAGANEGRA Vip3 Fairy Elf 1000 -
5 PushDown Vip3 Grand Master 1000 ↑1
6 PushGod Vip3 Duel Master 1000 ↑1
7 PushMedium Vip3 High Elf 1000 ↑1
8 T4NGPRO Blade Master 1000 ↑2
9 TheLord Duel Master 1000 ↑2
10 XENA Vip3 Dark Lord INSANITY 1000 ↑2
11 xTHANOSx Duel Master 958 ↑2
12 BUFFS High Elf 892 ↑2
13 GeForceDL Lord Emperor 889 ↑2
14 SatoruGojo Lord Emperor 856 ↑2
15 DrJoCaSm Grand Master 821 ↑50
16 DraGoMen Vip1 Magic Gladiator 700 ↑6
17 LuzObscura Vip3 Blade Knight 692 ↑6
18 TheCrazY Blade Master 678 ↑6
19 Apasher Vip1 - 676 ↑6
20 SkyZ Grand Master 673 ↑6
21 KDoFlavivo Vip3 Blade Master 666 ↑6
22 misuno Vip1 Lord Emperor 661 ↑6
23 Bigode Vip3 Lord Emperor 660 ↑6
24 THORMENTO Lord Emperor 657 ↑6
25 PushUp Vip3 Blade Master INSANITY 647 ↑6
26 ACREMA Vip3 - 642 ↑6
27 rebeca Vip3 High Elf 630 ↑6
28 ReiAZoG Grand Master ALIGA 620 ↑6
29 Archerr - 619 ↑6
30 LEGOLAS Vip3 - 591 ↑6
31 sunkah Vip2 Duel Master 590 ↑6
32 Oculto Vip1 Lord Emperor 567 ↑6
33 TANGPRO Lord Emperor 557 ↑6
34 GeForce Duel Master 534 ↑6
35 Jaozi1n Blade Master 521 ↑6
36 Sunrako Vip3 Blade Master XALIGAX 519 ↑6
37 lord Vip3 Lord Emperor XALIGAX 501 ↑6
38 LilWayne Vip3 Soul Master 479 ↑6
39 MALVADINHA Vip3 Fairy Elf 467 ↑6
40 SMOLKBK Blade Master XALIGAX 457 ↑6
41 Orion Lord Emperor 420 ↑6
42 GcCrew Lord Emperor 406 ↑6
43 3MP3RADOR Lord Emperor Erro404 402 ↑6
44 Menchon Blade Master 400 ↑6
45 RagnaroK Vip1 Duel Master 398 ↓36
46 Goku123 Vip3 ON Grand Master 312 ↓25
47 DLLOKO Lord Emperor 292 ↑4
48 MrMr Vip3 - 264 ↑4
49 XangXhung Vip3 ON Grand Master 200 ↓31
50 oBUCET40 Vip1 Dark Wizard 85 ↑3
51 Jaspion Vip1 Dark Wizard 62 ↑3
52 prauph Vip2 Dark Lord 62 ↑3
53 PushDemon Vip3 ON Lord Emperor 62 ↓48
54 ELENANUB Vip3 - 51 ↑2
55 JoCa Lord Emperor 43 ↑2
56 patati Vip3 Grand Master 41 ↑2
57 RaiNHaXeNa Grow Lancer 40 ↑2
58 bucetilda Vip1 - 33 ↑2
59 TyRiOn Vip3 Blade Master XALIGAX 33 ↓39
60 MUse Vip1 - 26 ↑1
61 jindfvihj Vip1 Fairy Elf 11 ↑1
62 DrJoCaBk Vip3 Blade Master XALIGAX 10 ↑1
63 MALVADINHO Vip3 Blade Master XALIGAX 10 ↓46
64 rato Vip3 Lord Emperor 10 ↓45
65 Lilith Vip3 Summoner 1 ↓1
66 eder Vip1 - 1 -
67 gaya - 1 -
68 iris Vip3 - 1 -
69 MALVADO Vip3 Duel Master 1 -
70 ZEUS Vip3 Dark Lord 1 -
* O próximo ranking será gerado em 15:36:28

Status do Servidor
Server: Online Players

Informações
  • Versão 97D+3.0
  • Experiência 150x
  • Drop 40%
  • Reset Pontuativo
  • Total de Vips 30
  • Total de Contas 50
  • Total de Personagens 77
  • Total de Guilds 7

Eventos

Enquete

Equipe
  • Admin Offline
  • [GM]ANUBIS Offline
  • [GM]SHU Offline
  • [GM]HORUS Offline
  • [GM]OSIRIS Online
  • [ADM]EGITO Offline
  • [ADM]-RA Offline